| Telefonnummer | Name | Titel | Funktion | E-Mail-Adresse | Handynummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 247-82585 | BARTHELMY Roger | Employé | Chef de division : comptes économiques de l'agriculture; méthodologie | roger.barthelmy@ser.etat.lu | |
| 247-82581 | AREND Fernand | Expéditionnaire technique dirigeant | Lait et produits laitiers, mesures de promotion | Fernand.Arend@ser.etat.lu | |
| 247-82584 | GOETZINGER Josiane | Employée | Statistiques agricoles: saisie de données | josiane.goetzinger@ser.etat.lu | |
| 247-82582 | MATHAY Paul | Expéditionnaire technique dirigeant | Statistiques secteur laitier - Caisse d'assurance des animaux de boucherie | paul.mathay@ser.etat.lu | |
| 247-82581 | RIXHON Quentin | Employé | Secteur laitier et mesures de promotion | quentin.rixhon@ser.etat.lu | |
| 247-83555 | RUPPERT Jim | Employé | Statistiques agricoles | jim.ruppert@ser.etat.lu | |
| 247-82583 | SCHMITZ Arthur | Expéditionnaire technique dirigeant | Commercialisation du bétail de boucherie | arthur.schmitz@ser.etat.lu | |
| 247-82553 | STEICHEN Frank | Inspecteur | Statistiques des prix agricoles et statistiques de la production agricole | Frank.Steichen@ser.etat.lu |
Vollständige Kontaktdaten
Division des statistiques agricoles, des relations extérieures et des marchés agricoles
115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
L-1741 Luxembourg
Faxnummer:
491619
Faxnummer:
26296181 Fax Direction
Internetseite:
http://www.agriculture.public.lu